MY-1300SF/1500SF/1650SF 飞达伺服送纸系列全自动模切压痕机
MY飞达伺服送纸系列自动模切压痕机是我公司结合国内外同类产品的优越性能研制开发的适用于高档彩箱、彩盒模切的专用设备。本机应用强度高的叼纸牙排,开牙叼纸机构能适应各类型板纸、卡纸、瓦楞纸;前后定位及侧定位机构使纸张的模切精度得以保障。具备高精度间歇机构;气动锁版。使用可编程序控制器及人机界面,数字显示机器的工作速度、加工张数、总运行时间;机器的故障显示使故障排除操作非常方便。应用变频器控制主电机,迅速调速,运行平稳。本机多处设有传感器和安全装置,保障机器正常工作和人身安全。模切压力调节方便,可进行选择性无叼口模切等性能,使该机成为一台性价比较高的产品。
MY-1300SF 技术参数
型号 | MY-1300SF |
最大输纸尺寸 | 1300×960mm |
最小输纸尺寸 | 500×400mm |
最大模切范围 | 1300×945mm |
最大模切压力 | 300N/cm² |
纸张定量范围(白纸板) | 120-2000g/m² |
(瓦楞纸) | ≤8mm |
最高机械速度 | 6000sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 17Kw |
机器净重量 | 17T |
机器外形尺寸 | 6600×4500×3300mm |
MY-1500QP 技术参数
型号 | MY-1500QP |
最大输纸尺寸 | 1500×1100mm |
最小输纸尺寸 | 500×450mm |
最大模切范围 | 1490×1090mm |
最大模切压力 | 300N/cm² |
纸张定量范围(白纸板) | 120-2000g/m² |
(瓦楞纸) | ≤8mm |
最高机械速度 | 5000sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 24Kw |
机器净重量 | 20T |
机器外形尺寸 | 7000×4700×3300mm |
MY-1650QP 技术参数
型号 | MY-1650QP |
最大输纸尺寸 | 1650×1200mm |
最小输纸尺寸 | 500×450mm |
最大模切范围 | 1640×1190mm |
最大模切压力 | 300N/m² |
纸张定量范围(白纸板) | 120-2000g/m² |
(瓦楞纸) | ≤8mm |
最高机械速度 | 4500sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm(above the level) |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm(above the level) |
总功率 | 28Kw |
机器净重量 | 22T |
机器外形尺寸 | 7300×5000×3300mm |
相关产品
在线咨询