MY-1300/1500/1650/1900/2100 大幅面半自动模切压痕机
MY系列半自动模切压痕机是我公司结合国内外同类产品的优越性能研制开发的适用于高档彩箱、彩盒模切的专用设备。本机应用强度高的叼纸牙排,开牙叼纸机构能适应各类型板纸、卡纸、瓦楞纸;前后定位及侧定位机构使纸张的模切精度得以保障。具备高精度间歇机构;动作迅速的气动离合、气动锁版。使用可编程序控制器及人机界面,数字显示机器的工作速度、加工张数、总运行时间;机器的故障显示使故障排除操作非常方便。应用变频器控制主电 机,迅速调速,运行平稳。本机多处设有传感器和安全装置,保障机器正常工作和人身安全。模切压力前后可单独调节,手动盘车方便省力,同时还可进行无叼口模切。
MY-1300 技术参数
型号 | MY-1300 |
最大输纸尺寸 | 1320×960mm |
最小输纸尺寸 | 500×400mm |
最大模切尺寸 | 1300-945mm |
最大模切压力 | 300N/cm2 |
可加工纸张厚度 | 8mm |
机械最高转速 | 5000sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 13.5Kw |
整机重量 | 16T |
外形尺寸(mm) | 6100×4800×2550mm |
MY-1500 技术参数
型号 | MY-1500 |
最大输纸尺寸 | 1500×1100mm |
最小输纸尺寸 | 500×450mm |
最大模切尺寸 | 1490-1090mm |
最大模切压力 | 300N/cm2 |
可加工纸张厚度 | 8mm |
机械最高转速 | 5000sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 18Kw |
整机重量 | 20T |
外形尺寸(mm) | 6780×4900×2550mm |
MY-MY-1650 技术参数
型号 | MY-1650 |
最大输纸尺寸 | 1650×1200mm |
最小输纸尺寸 | 500×450mm |
最大模切尺寸 | 1640-1190mm |
最大模切压力 | 300N/cm2 |
可加工纸张厚度 | 8mm |
机械最高转速 | 4500sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 21Kw |
整机重量 | 24T |
外形尺寸(mm) | 6880×5000×2550mm |
MY-1900 技术参数
型号 | MY-1900 |
最大输纸尺寸 | 1900×1400mm |
最小输纸尺寸 | 800×600mm |
最大模切尺寸 | 1890×1380mm |
最大模切压力 | 300N/cm2 |
可加工纸张厚度 | 8mm |
机械最高转速 | 4000sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 25Kw |
整机重量 | 30T |
外形尺寸(mm) | 6900×6100×2500mm |
MY-2100 技术参数
型号 | MY-2100 |
最大输纸尺寸 | 2100×1400mm |
最小输纸尺寸 | 800×600mm |
最大模切尺寸 | 2090×1380mm |
最大模切压力 | 300N/cm2 |
可加工纸张厚度 | 8mm |
机械最高转速 | 3600sheets/h |
给纸纸堆最大高度 | 1400mm |
收纸纸堆最大高度 | 1200mm |
总功率 | 25Kw |
整机重量 | 35T |
外形尺寸(mm) | 6900×6300×2500mm |
相关产品
在线咨询